近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
期号 红球 跨度走势 跨度尾数
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-060 07 09 10 16 22 27 7 2 2 24 9 12 5 1 3 39 23 16 31 100 100 100 100 100 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 39 7 2 2 24 9 12 5 1 3
2026-059 08 16 26 28 29 30 6 7 1 23 8 11 4 8 2 38 22 15 30 99 99 99 99 99 54 99 99 99 99 99 99 99 99 99 38 6 7 1 23 8 11 4 8 2
2026-058 01 04 07 21 29 30 5 6 3 22 7 10 3 81 1 37 21 14 29 98 98 98 98 98 53 98 98 98 98 98 98 98 98 98 37 5 6 3 22 7 10 3 81 1
2026-057 01 10 22 24 28 30 4 5 7 21 6 9 2 80 9 36 20 13 28 97 97 97 97 97 52 97 97 97 97 97 97 97 97 97 36 4 5 7 21 6 9 2 80 9
2026-056 10 19 21 22 31 33 3 4 6 20 5 8 1 79 9 35 19 12 27 96 96 96 96 96 51 96 96 96 96 96 96 96 96 96 35 3 4 6 20 5 8 1 79 9
2026-055 04 11 24 25 32 33 2 3 5 19 4 7 7 78 8 34 18 11 26 95 95 95 95 95 50 95 95 95 95 95 95 95 95 95 34 2 3 5 19 4 7 7 78 8
2026-054 13 20 25 29 30 33 1 2 4 18 3 6 7 77 7 33 17 10 25 94 94 94 94 94 49 94 94 94 94 94 94 94 94 94 33 1 2 4 18 3 6 7 77 7
2026-053 01 02 03 08 13 14 1 1 3 17 2 5 7 76 6 32 16 9 24 93 93 93 93 93 48 93 93 93 93 93 93 93 93 93 32 1 1 3 17 2 5 7 76 6
2026-052 01 03 11 22 26 31 3 2 2 16 1 4 6 75 5 31 15 8 23 92 92 92 92 92 47 92 92 92 92 92 92 92 92 92 31 3 2 2 16 1 4 6 75 5
2026-051 09 14 15 16 29 30 2 17 1 15 5 3 5 74 4 30 14 7 22 91 91 91 91 91 46 91 91 91 91 91 91 91 91 91 30 2 7 1 15 5 3 5 74 4
2026-050 06 09 25 27 28 30 1 16 3 14 8 2 4 73 3 29 13 6 21 90 90 90 90 90 45 90 90 90 90 90 90 90 90 90 29 1 6 3 14 8 2 4 73 3
2026-049 03 04 14 15 18 20 1 15 6 13 7 1 3 72 2 28 12 5 20 89 89 89 89 89 44 89 89 89 89 89 89 89 89 89 28 1 5 6 13 7 1 3 72 2
2026-048 09 15 18 24 28 33 8 14 5 12 6 6 2 71 1 27 11 4 19 88 88 88 88 88 43 88 88 88 88 88 88 88 88 88 27 8 4 5 12 6 6 2 71 1
2026-047 07 16 21 24 27 30 7 13 4 11 5 6 1 70 9 26 10 3 18 87 87 87 87 87 42 87 87 87 87 87 87 87 87 87 26 7 3 4 11 5 6 1 70 9
2026-046 02 09 10 24 31 33 6 12 3 10 4 5 7 69 7 25 9 2 17 86 86 86 86 86 41 86 86 86 86 86 86 86 86 86 25 6 2 3 10 4 5 7 69 7
2026-045 04 11 15 17 24 30 5 11 2 9 3 4 7 68 6 24 8 1 16 85 85 85 85 85 40 85 85 85 85 85 85 85 85 85 24 5 1 2 9 3 4 7 68 6
2026-044 02 14 17 18 22 30 4 10 1 8 2 3 13 67 5 23 7 12 15 84 84 84 84 84 39 84 84 84 84 84 84 84 84 84 23 4 2 1 8 2 3 13 67 5
2026-043 06 09 14 16 25 32 3 9 3 7 1 2 12 66 4 22 6 23 14 83 83 83 83 83 38 83 83 83 83 83 83 83 83 83 22 3 9 3 7 1 2 12 66 4
2026-042 02 07 12 19 24 31 2 8 9 6 5 1 11 65 3 21 5 22 13 82 82 82 82 82 37 82 82 82 82 82 82 82 82 82 21 2 8 9 6 5 1 11 65 3
2026-041 02 08 10 17 19 24 1 7 8 5 28 6 10 64 2 20 4 21 12 81 81 81 81 81 36 81 81 81 81 81 81 81 81 81 20 1 7 8 5 28 6 10 64 2
2026-040 03 04 14 22 23 33 1 6 7 4 27 26 9 63 1 19 3 20 11 80 80 80 80 80 35 80 80 80 80 80 80 80 80 80 19 1 6 7 4 27 26 9 63 1
2026-039 08 17 18 21 25 30 1 5 6 3 26 25 8 62 9 18 2 19 10 79 79 79 79 79 34 79 79 79 79 79 79 79 79 79 18 1 5 6 3 26 25 8 62 9
2026-038 01 02 13 23 25 27 1 4 5 2 25 24 7 61 56 17 1 18 9 78 78 78 78 78 33 78 78 78 78 78 78 78 78 78 17 1 4 5 2 25 24 7 61 33
2026-037 11 22 27 29 31 33 7 3 4 1 24 23 6 60 55 16 11 17 8 77 77 77 77 77 32 77 77 77 77 77 77 77 77 77 16 1 3 4 1 24 23 6 60 32
2026-036 06 10 12 15 22 28 6 2 3 4 23 22 5 59 54 15 9 16 7 76 76 76 76 76 31 76 76 76 76 76 76 76 76 76 15 6 2 3 4 23 22 5 59 31
2026-035 02 06 12 24 25 32 5 1 2 4 22 21 4 58 53 14 8 15 6 75 75 75 75 75 30 75 75 75 75 75 75 75 75 75 14 5 1 2 4 22 21 4 58 30
2026-034 01 03 07 13 22 23 4 2 1 6 21 20 3 57 52 13 7 14 5 74 74 74 74 74 29 74 74 74 74 74 74 74 74 74 13 4 2 1 6 21 20 3 57 29
2026-033 03 06 13 21 28 29 3 1 3 5 20 19 2 56 51 12 6 13 4 73 73 73 73 73 28 73 73 73 73 73 73 73 73 73 12 3 1 3 5 20 19 2 56 28
2026-032 01 03 11 18 31 33 2 2 10 4 19 18 1 55 50 11 5 12 3 72 72 72 72 72 27 72 72 72 72 72 72 72 72 72 11 2 2 3 4 19 18 1 55 27
2026-031 03 10 12 13 18 33 1 8 9 3 18 17 7 54 49 10 4 11 2 71 71 71 71 71 26 71 71 71 71 71 71 71 71 71 10 1 8 2 3 18 17 7 54 26
2026-030 10 11 14 19 22 24 1 7 8 2 17 16 4 53 48 9 3 10 1 70 70 70 70 70 25 70 70 70 70 70 70 70 70 70 9 1 7 1 2 17 16 4 53 25
2026-029 06 19 22 23 28 31 4 6 7 1 16 15 3 52 47 8 2 9 13 69 69 69 69 69 24 69 69 69 69 69 69 69 69 69 8 2 6 3 1 16 15 3 52 24
2026-028 02 06 09 17 25 28 3 5 6 4 15 14 2 51 46 7 1 8 68 68 68 68 68 68 23 68 68 68 68 68 68 68 68 68 7 1 5 6 4 15 14 2 51 23
2026-027 02 13 17 18 25 26 2 4 5 9 14 13 1 50 45 6 11 7 67 67 67 67 67 67 22 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6 1 4 5 9 14 13 1 50 22
2026-026 02 09 16 22 25 29 1 3 4 8 13 12 7 49 44 5 35 6 66 66 66 66 66 66 21 66 66 66 66 66 66 66 66 66 5 1 3 4 8 13 12 7 49 21
2026-025 02 03 15 20 23 24 1 2 3 7 12 11 26 48 43 4 34 5 65 65 65 65 65 65 20 65 65 65 65 65 65 65 65 65 4 1 2 3 7 12 11 26 48 20
2026-024 01 02 13 21 23 29 1 1 2 6 11 10 25 47 42 3 33 4 64 64 64 64 64 64 19 64 64 64 64 64 64 64 64 64 3 1 1 2 6 11 10 25 47 19
2026-023 01 03 08 10 23 29 4 2 1 5 10 9 24 46 41 2 32 3 63 63 63 63 63 63 18 63 63 63 63 63 63 63 63 63 2 4 2 1 5 10 9 24 46 18
2026-022 15 18 23 25 28 32 3 5 3 4 9 8 23 45 40 1 31 2 62 62 62 62 62 62 17 62 62 62 62 62 62 62 62 62 1 3 2 3 4 9 8 23 45 17
2026-021 03 13 25 26 30 31 2 4 6 3 8 7 22 44 39 10 30 1 61 61 61 61 61 61 16 61 61 61 61 61 61 61 61 61 0 2 1 6 3 8 7 22 44 16
2026-020 01 13 14 21 24 30 1 3 5 2 7 6 21 43 38 40 29 12 60 60 60 60 60 60 15 60 60 60 60 60 60 60 60 60 40 1 2 5 2 7 6 21 43 15
2026-019 07 08 16 17 18 30 1 2 4 1 6 5 20 42 37 39 28 59 59 59 59 59 59 59 14 59 59 59 59 59 59 59 59 59 39 1 2 4 1 6 5 20 42 14
2026-018 11 15 17 22 25 30 2 1 3 4 5 4 19 41 36 38 27 58 58 58 58 58 58 58 13 58 58 58 58 58 58 58 58 58 38 2 1 3 4 5 4 19 41 13
2026-017 01 03 05 18 29 32 1 2 2 10 4 3 18 40 35 37 26 57 57 57 57 57 57 57 12 57 57 57 57 57 57 57 57 57 37 1 2 2 10 4 3 18 40 12
2026-016 04 05 09 10 27 30 1 4 1 9 3 2 17 39 34 36 25 56 56 56 56 56 56 56 11 56 56 56 56 56 56 56 56 56 36 1 4 1 9 3 2 17 39 11
2026-015 07 10 13 22 27 31 4 3 3 8 2 1 16 38 33 35 24 55 55 55 55 55 55 55 10 55 55 55 55 55 55 55 55 55 35 4 3 3 8 2 1 16 38 10
2026-014 07 13 19 22 26 32 3 2 5 7 1 6 15 37 32 34 23 54 54 54 54 54 54 54 9 54 54 54 54 54 54 54 54 54 34 3 2 5 7 1 6 15 37 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 2 1 4 6 5 27 14 36 31 33 22 53 53 53 53 53 53 53 8 53 53 53 53 53 53 53 53 53 33 2 1 4 6 5 27 14 36 8
2026-012 03 05 07 16 20 24 1 2 3 5 2 26 13 35 30 32 21 52 52 52 52 52 52 52 7 52 52 52 52 52 52 52 52 52 32 1 2 3 5 2 26 13 35 7
2026-011 02 03 04 20 31 32 1 15 2 4 1 25 12 34 29 31 20 51 51 51 51 51 51 51 6 51 51 51 51 51 51 51 51 51 31 1 15 2 4 1 25 12 34 6
2026-010 04 09 10 15 19 26 7 14 1 3 5 24 11 33 28 30 19 50 50 50 50 50 50 50 5 50 50 50 50 50 50 50 50 50 30 7 14 1 3 5 24 11 33 5
2026-009 03 06 13 19 23 25 6 13 3 2 49 23 10 32 27 29 18 49 49 49 49 49 49 49 4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 29 6 13 3 2 49 23 10 32 4
2026-008 06 09 16 27 31 33 5 12 3 1 48 22 9 31 26 28 17 48 48 48 48 48 48 48 3 48 48 48 48 48 48 48 48 48 28 5 12 3 1 48 22 9 31 3
2026-007 09 13 19 27 29 30 4 11 19 4 47 21 8 30 25 27 16 47 47 47 47 47 47 47 2 47 47 47 47 47 47 47 47 47 27 4 11 19 4 47 21 8 30 2
2026-006 02 06 22 23 24 28 3 10 18 4 46 20 7 29 24 26 15 46 46 46 46 46 46 46 1 46 46 46 46 46 46 46 46 46 26 3 10 18 4 46 20 7 29 1
2026-005 01 20 22 27 30 33 2 9 17 1 45 19 6 28 23 25 14 45 45 45 45 45 45 45 19 45 45 45 45 45 45 45 45 45 25 2 9 17 1 45 19 6 28 9
2026-004 03 07 08 09 18 32 1 8 16 4 44 18 5 27 22 24 13 44 44 44 44 44 44 44 41 44 44 44 44 44 44 44 44 44 24 1 8 16 4 44 18 5 27 22
2026-003 05 06 09 21 28 30 1 7 15 1 43 17 4 26 21 23 12 43 43 43 43 43 43 43 40 43 43 43 43 43 43 43 43 43 23 1 7 15 1 43 17 4 26 21
2026-002 01 05 07 18 30 32 2 6 14 4 42 16 3 25 20 22 11 42 42 42 42 42 42 42 39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 22 2 6 14 4 42 16 3 25 20
2026-001 02 06 11 12 13 33 1 5 13 4 41 15 2 24 19 21 10 41 41 41 41 41 41 41 38 41 41 41 41 41 41 41 41 41 21 1 5 13 4 41 15 2 24 19
2025-151 08 09 14 22 28 30 1 4 12 19 40 14 1 23 18 20 9 40 40 40 40 40 40 40 37 40 40 40 40 40 40 40 40 40 20 1 4 12 19 40 14 1 23 18
2025-150 06 13 17 19 24 31 1 3 11 18 39 13 7 22 17 19 8 39 39 39 39 39 39 39 36 39 39 39 39 39 39 39 39 39 19 1 3 11 18 39 13 7 22 17
2025-149 01 02 04 06 22 30 1 2 10 17 38 12 5 21 16 18 7 38 38 38 38 38 38 38 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 18 1 2 10 17 38 12 5 21 16
2025-148 03 04 09 10 15 22 1 1 9 16 37 11 4 20 15 17 6 37 37 37 37 37 37 37 34 37 37 37 37 37 37 37 37 37 17 1 1 9 16 37 11 4 20 15
2025-147 01 03 05 08 22 33 2 2 8 15 36 10 3 19 14 16 5 36 36 36 36 36 36 36 33 36 36 36 36 36 36 36 36 36 16 2 2 8 15 36 10 3 19 14
2025-146 05 07 12 24 26 28 1 2 7 14 35 9 2 18 13 15 4 35 35 35 35 35 35 35 32 35 35 35 35 35 35 35 35 35 15 1 2 7 14 35 9 2 18 13
2025-145 11 12 15 18 25 32 1 4 6 13 34 8 1 17 12 14 3 34 34 34 34 34 34 34 31 34 34 34 34 34 34 34 34 34 14 1 4 6 13 34 8 1 17 12
2025-144 01 08 15 20 26 33 9 3 5 12 33 7 7 16 11 13 2 33 33 33 33 33 33 33 30 33 33 33 33 33 33 33 33 33 13 2 3 5 12 33 7 7 16 11
2025-143 02 09 12 13 15 24 8 2 4 11 32 6 7 15 10 12 1 32 32 32 32 32 32 32 29 32 32 32 32 32 32 32 32 32 12 1 2 4 11 32 6 7 15 10
2025-142 02 13 15 23 27 31 7 1 3 10 31 5 31 14 9 11 11 31 31 31 31 31 31 31 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 11 1 1 3 10 31 5 31 14 9
2025-141 02 04 05 10 12 13 6 2 2 9 30 4 30 13 8 10 30 30 30 30 30 30 30 30 27 30 30 30 30 30 30 30 30 30 10 6 2 2 9 30 4 30 13 8
2025-140 01 03 04 12 18 24 5 2 1 8 29 3 29 12 7 9 29 29 29 29 29 29 29 29 26 29 29 29 29 29 29 29 29 29 9 5 2 1 8 29 3 29 12 7
2025-139 02 05 17 22 30 33 4 3 3 7 28 2 28 11 6 8 28 28 28 28 28 28 28 28 25 28 28 28 28 28 28 28 28 28 8 4 3 3 7 28 2 28 11 6
2025-138 10 13 14 23 24 27 3 2 3 6 27 1 27 10 5 7 27 27 27 27 27 27 27 27 24 27 27 27 27 27 27 27 27 27 7 3 2 3 6 27 1 27 10 5
2025-137 02 08 11 23 27 29 2 1 18 5 26 6 26 9 4 6 26 26 26 26 26 26 26 26 23 26 26 26 26 26 26 26 26 26 6 2 1 18 5 26 6 26 9 4
2025-136 08 10 14 23 28 32 1 2 17 4 25 9 25 8 3 5 25 25 25 25 25 25 25 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 1 2 17 4 25 9 25 8 3
2025-135 01 02 05 09 25 32 1 1 16 3 24 8 24 7 2 4 24 24 24 24 24 24 24 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 1 1 16 3 24 8 24 7 2
2025-134 03 05 09 13 26 29 5 2 15 2 23 7 23 6 1 3 23 23 23 23 23 23 23 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 5 2 15 2 23 7 23 6 1
2025-133 05 14 17 19 20 33 4 10 14 1 22 6 22 5 9 2 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 4 10 14 1 22 6 22 5 9
2025-132 04 08 10 21 23 32 3 9 13 4 21 5 21 4 14 1 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 3 9 13 4 21 5 21 4 14
2025-131 03 13 14 18 24 31 2 8 12 1 20 4 20 3 13 10 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 2 8 12 1 20 4 20 3 13
2025-130 01 05 08 14 19 23 1 7 11 4 19 3 19 2 12 4 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 1 7 11 4 19 3 19 2 12
2025-129 03 04 07 13 20 30 1 6 10 18 18 2 18 1 11 3 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 1 6 10 18 18 2 18 1 11
2025-128 02 10 18 19 24 27 4 5 9 17 17 1 17 8 10 2 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 4 5 9 17 17 1 17 8 10
2025-127 03 09 15 17 19 28 3 4 8 16 16 6 16 16 9 1 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 3 4 8 16 16 6 16 16 9
2025-126 02 12 13 16 19 25 2 3 7 15 15 1 15 15 8 10 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 0 2 3 7 15 15 1 15 15 8
2025-125 03 09 12 13 26 32 1 2 6 14 14 6 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 2 6 14 14 6 14 14 7
2025-124 01 02 18 19 21 33 1 1 5 13 13 12 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 1 5 13 13 12 13 13 6
2025-123 07 09 23 24 25 26 3 2 4 12 12 11 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 2 4 12 12 11 12 12 5
2025-122 16 18 19 20 25 31 2 2 3 11 11 10 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 2 3 11 11 10 11 11 4
2025-121 06 08 10 25 29 30 1 2 2 10 10 9 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 2 10 10 9 10 10 3
2025-120 01 02 04 07 13 32 1 3 1 9 9 8 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 1 9 9 8 9 9 2
2025-119 06 09 23 26 28 32 4 2 3 8 8 7 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 2 3 8 8 7 8 8 1
2025-118 01 10 11 16 24 26 3 1 7 7 7 6 7 7 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 6 7 7 9
2025-117 06 08 17 20 25 33 2 2 6 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 2 6 6 6 5 6 6 3
2025-116 02 04 08 24 28 31 1 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 4 5 5 2
2025-115 02 03 08 19 24 30 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 3 4 4 1
2025-114 01 20 21 25 26 27 3 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 3 9
2025-113 08 10 13 15 24 31 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2025-112 03 09 11 13 20 32 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
出现次数 20 19 11 11 4 7 9 2 6 3 3 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 23 21 12 11 4 7 9 2 8
平均遗漏 2 4 5 7 17 9 10 34 17 17 14 21 28 50 50 50 50 50 24 50 50 50 50 50 50 50 50 50 17 2 3 5 7 17 9 10 34 9
最大遗漏 9 17 19 24 49 27 31 81 56 40 35 59 68 100 100 100 100 100 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100 40 8 15 19 24 49 27 31 81 33
当前遗漏 7
0
2
24
9
12
5
1
3
39
23
16
31
100
100
100
100
100
55
100
100
100
100
100
100
100
100
100
39
7
0
2
24
9
12
5
1
3
红球 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
跨度走势 跨度尾数